撤回已公告140件执行款案件信息表 | ||||
案号 | 公告对象 | 扣划金额 | 执行费 | 执行法院 |
(2023)粤0303执1317号 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 4535637.21 | 51910.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢556号 | 深圳市大马化典当行有限公司 | 2000000.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执19127号 | 深圳市福田区唯美亿美妆商行 | 200000.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执11134号 | 张洪波 | 29326.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1110号 | 唐宏波 | 15001.11 | 126.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执18095号 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 1350.44 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执20006号 | 林永坚 | 6000.46 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢556号 | 朱钱传 | 494006.11 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢950号 | 深圳市鹏润金服信息咨询有限公司 | 1635.00 | 4866.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢951号 | 深圳市鹏润金服信息咨询有限公司 | 2041.00 | 2211.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执25432号 | 王付鑫 | 22005.47 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢1060号 | 广东迅兴拍卖有限公司 | 2366.61 | 17939.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执2123号 | 邱永辉 | 23952.86 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢916号 | 中国农业银行股份有限公司郑州中原支行 | 495839.25 | 2683.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执16312号 | 深圳市雅康赛汽车服务有限公司 | 4295.88 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执28350号 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 310.69 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢1088号 | 黄芳 | 213924.78 | 3286.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢916号 | 广东迅兴拍卖有限公司 | 8197.60 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执12080号 | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 9525.90 | 451.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执恢1226号 | 中国南海工程有限公司 | 820248.24 | 48354.43 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执12078号 | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 23735.53 | 786.64 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执12462号 | 刘海威 | 1956.47 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执17879号 | 李惠娟 | 10747.49 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1247号 | 深圳市鹏润金服信息咨询有限公司 | 20000.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1247号 | 深圳市宝安区人民法院 | 55603.30 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢916号 | 吴凯煜 | 182907.35 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢556号 | 深圳市大马化典当行有限公司 | 859169.07 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1247号 | 深圳市宝安区人民法院 | 96711.96 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1247号 | 深圳市福田区人民法院 | 2289507.71 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1283号 | 叶穗芬 | 3277056.11 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1283号 | 王娜 | 1235036.66 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执19884号 | 深圳市豪迪实业发展有限公司 | 10027.65 | 50.41 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2020)粤0303执恢576号 | 陈远豪 | 4095.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执19650号 | 深圳市福德临能源有限公司 | 27469.00 | 312.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执19650号 | 刘裕 | 2219.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2020)粤0303执20844号 | 宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 319050.39 | 3122.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执14379号 | 付少前 | 6950.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执14543号 | 陈彬娴 | 17766.30 | 169.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执29432号 | 罗耀信 | 187788.40 | 2758.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执9232号 | 深圳市鹏润金服信息咨询有限公司 | 63000.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执4624号 | 中国银行股份有限公司深圳深南支行 | 3020.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执10583号 | 许春鹤 | 2000.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执13799号 | 戴敏 | 2283.53 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执18756号 | 中国农业银行股份有限公司深圳地王支行 | 203450.00 | 2997.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执9232号 | 叶丰畅 | 4268.05 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执10099号 | 廖志明 | 64.62 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执19449号 | 王宇胜 | 2644.06 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执9232号 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 10486.24 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执14461号 | 程孜 | 2000.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执19253号 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 3731.57 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执9232号 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 10452809.28 | 124718.15 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢1139号 | 韩孝明 | 19800.00 | 200.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执9232号 | 深圳市福田区人民法院 | 6427467.29 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2020)粤0303执19205号 | 吴平 | 289423.00 | 4305.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执20359号 | 曾海平 | 7049.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1337号 | 北京九州财富广告有限公司 | 4500.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执18966号 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司 | 1225779.49 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执1058号 | 任杰 | 3950.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执恢1226号 | 岳阳市岳阳楼区人民法院 | 364184.44 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1037号 | 李钦虎 | 5950.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢301号 | 王鑫荷 | 474775.50 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢419号 | 吴伟雄 | 104580.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢377号 | 深圳市京武实业发展有限公司 | 1056858.71 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执23694号 | 邓超雄 | 256000.00 | 3740.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢377号 | 深圳工艺品进出口有限公司 | 837947.18 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执23057号 | 广东穗江律师事务所 | 2408.66 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执23057号 | 王维刚 | 8028.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执11151号 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 4000000.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执5538号 | 雷雨 | 580.00 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢289号 | 卢大秋 | 46497.80 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢1040号 | 珠海市香洲区人民法院 | 48069.79 | 0.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执19399号 | 深圳市罗湖区财政局 | 0.00 | 500.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执16380号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 40300.87 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执18348号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1196.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执4963号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1166.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执1514号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1158.77 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执19320号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1430.76 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执16481号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 9834.83 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执4417号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1422.77 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执16687号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1389.03 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执5472号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 862.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执6909号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 2572.64 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执1325号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1439.14 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执8864号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 3023.69 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执1793号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 900.17 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执18622号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 75.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执11002号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 75.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执23093号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 3326.63 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执20163号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1673.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执9772号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 2252.41 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执2509号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 786.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执7753号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执9779号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1050.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执6911号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 2710.05 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执779号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 513.32 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执8701号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 5378.45 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执22917号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1550.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执10094号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 75.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执30314号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 589.75 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执825号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 4304.09 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执2063号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 491.80 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执821号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 3797.30 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执14848号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 384.64 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执8060号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 24856.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执307号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 2000.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执8111号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1322号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 80803.55 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执11842号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 620.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执12767号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 300.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2020)粤0303执恢142号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执恢480号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 386.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1163号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执8332号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执1506号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执13437号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执681号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执6593号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 98.96 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执1157号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 100.59 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执21265号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 500.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执20613号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1142.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执7803号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 2888.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2014)深罗法执二字第152号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执18144号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执19076号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1298.78 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢366号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 185.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执2709号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 80.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执16608号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 142.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执17279号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 613.82 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执7397号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执1073号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 394.34 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢189号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢378号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 2283.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2020)粤0303执9796号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 225.65 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执17815号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢556号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 36294.70 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执7161号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 200.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执14290号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 242.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执907号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 807.54 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执23698号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执13878号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 319.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执恢309号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 744.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执6323号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 84170.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执4313号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 2268.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执16237号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执20052号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 71.62 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执20053号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执15252号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执13338号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢444号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1455.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢790号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 103.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执176号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 450.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执恢1538号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执12108号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 242.30 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2021)粤0303执恢203号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 926.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2023)粤0303执18966号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 1514507.79 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2020)粤0303执24878号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 6489.56 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执11876号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 587.19 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2022)粤0303执20451号 | 深圳市财政局 | 0.00 | 404.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
注明:超期未付案件三种情形:因当事人下落不明、当事人放弃领取、已通知当事人未领取的140件执行款案件,现当事人已领取。 |